
Plexiglass ichki eshikli devorga o'rnatish korpusi
Qo'shimcha ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.
So'rov yuborish
| língíngíní (D) 150 mm | ||||||||||
| lìnẦ(H)mm | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| chàn (Vt) mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| língyīngín (H1) mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | ||||
| língíngíng (W1) mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | ||||
| língìnín (H2) mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | ||||
| yànghàng(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | ||||
| mín (Model) | PTIP3 315 | PTIP4 315 | PTIP4 415 | PTIP5 415 | PTIP6 415 | PTIP6 515 | ||||
| 封板型号 | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
| líííííí (D) 200 mm | ||||||||||
| lìnẦ(H)mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| chàn (Vt) mm | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| língyīngín (H1) mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | |
| língíngíng (W1) mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | |
| língìnín (H2) mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | |
| yànghàng(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | |
| mín (Model) | PTIP3 320 | PTIP4 320 | PTIP4 420 | PTIP5 420 | PTIP6 420 | PTIP6 520 | PTIP7 520 | PTIP8 620 | PTIP8 820 | |
| 封板型号 | A | C | C | D | D | D | E | E | E | 2D |
| língíngíní (D) 250 mm | ||||||||||
| lìnẦ(H)mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| chàn (Vt) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| língyīngín (H1) mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| língíngíng (W1) mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| língìnín (H2) mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 443 | 543 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| yànghàng(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| mín (Model) | PTIP4 325 | PTIP5 325 | PTIP5 425 | PTIP6 425 | PTIP5 525 | PTIP6 525 | PTIP8 625 | PTIP8 825 | PTIP10 825 | PTIP12 825 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| língyíngín (D) 300mm | ||||||||||
| lìnẦ(H)mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| chàn (Vt) mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| língyīngín (H1) mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| língíngíng (W1) mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| língìnín (H2) mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| yànghàng(W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| mín (Model) | PTIP4 330 | PTIP5 330 | PTIP5 430 | PTIP6 430 | PTIP6 530 | PTIP7 530 | PTIP8 630 | PTIP8 830 | PTIP10 830 | PTIP12 830 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| líííííí (D) 400mm | ||||||||||
| lìnẦ(H)mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| chàn (Vt) mm | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| língyīngín (H1) mm | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
| língíngíng (W1) mm | 320 | 320 | 420 | 620 | 420 | 620 | 820 | 420 | 620 | 820 |
| língìnín (H2) mm | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 943 | 943 | 1143 | 1143 | 1143 |
| yànghàng(W2)mm | 445 | 445 | 545 | 745 | 545 | 745 | 945 | 545 | 745 | 945 |
| mín (Model) | PTIP6 540 | PTIP7 540 | PTIP8 640 | PTIP8 840 | PTIP10 640 | PTIP10 840 | PTIP10 1040 | PTIP12 640 | PTIP12 840 | PTIP12 1040 |
| 封板型号 | E | E | E | E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E |
Issiq teglar: Plexiglass ichki eshikli devorga o'rnatish korpusi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, moslashtirilgan, ulgurji
Keyingi2:MCB BOX
You Might Also Like
So'rov yuborish
